16通道數字量輸入/24VDC/PNP
模塊可接入 2 線或 3 線制數字傳感器 ,模塊內部總線和現場輸入隔離
模塊支持輸入信號保持功能,保持時間可設置 ,模塊帶有 16 個數字量輸入通道 LED 指示燈
產品中心




技術規格
資料下載
5
應用案例
相關產品




通用參數 | |
功率 | Max.63mA@5.0VDC |
隔離 | I/O通道與系統電源隔離電壓AC500V I/O通道與PE隔離電壓AC500V I/O通道與現場電源隔離電壓AC500V |
現場電源 | 供電:19.2~28.8VDC(標稱24VDC) |
接線 | Max.1.0mm2 (AWG 18) Min.0.2mm2(AWG 24) |
安裝方式 | 35mm導軌安裝 |
尺寸 | 115*14*75mm |
重量 | 65g |
環境參數 | |
水平安裝工作溫度 | -35℃~60℃ |
垂直安裝工作溫度 | -35℃~50℃ |
相對濕度 | 5~95%RH無冷凝 |
存儲溫度 | -40℃~85℃ |
存儲濕度 | 5~95%RH無冷凝 |
制造測試溫度 | -40℃~75℃ |
防護等級 | IP20 |
抗振性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 60068-2-6標準 |
抗沖擊性能 | 符合IEC 61131-2、 IEC 60068-2-27標準 |
EMC性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 61000-4標準 |
輸入參數 | |
通道數 | 16通道高電平輸入 |
指示燈 | 16個通道輸入指示燈 |
輸入類型 | IEC 61131-2 Tyepe3 |
開啟電壓 | 11~30Vdc(相對端子供電0V) |
關閉電壓 | -3~5Vdc(相對端子供電0V) |
開啟電流 | 11VDC 3.953mA |
輸入阻抗 | >2.5kΩ |
輸入延時 | OFF to ON: Max.1.097ms ON to OFF: Max.781us |
濾波時間 | 默認10ms |
采樣頻率 | 500Hz |
計數頻率 | <200Hz |
計數有效脈寬 | 2.5ms |