CT-3744
模塊支持4通道RTD熱電阻(PT1000)溫度采集
通道之間帶隔離,隔離電壓500V
模塊可接入2線制或3線制PT1000溫度傳感器
模塊帶有4個模擬量輸入通道LED指示燈
5
通用參數 | |
功率 | Max.91mA@5.0VDC |
隔離 | I/O通道與系統電源隔離電壓AC500V I/O通道與現場電源隔離電壓AC500V I/O通道與PE隔離電壓AC500V 通道間隔離AC500V |
現場電源 | 未使用 |
接線 | Max.1.0mm2(AWG 18) Min.0.2mm2(AWG 24) |
安裝方式 | 35mm導軌安裝 |
尺寸 | 115*14*75mm |
重量 | 65g |
環境參數 | |
水平安裝工作溫度 | -35℃~70℃ |
垂直安裝工作溫度 | -35℃~60℃ |
相對濕度 | 5~95%RH無冷凝 |
存儲溫度 | -40℃~85℃ |
存儲濕度 | 5~95%RH無冷凝 |
制造測試溫度 | -40℃~75℃ |
防護等級 | IP20 |
抗振性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 60068-2-6標準 |
抗沖擊性能 | 符合IEC 61131-2、 IEC 60068-2-27標準 |
EMC性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 61000-4標準 |
輸入參數 | |
通道數 | 4通道輸入 |
指示燈 | 4個RTD通道輸入指示燈 |
分辨率 | 15位 |
傳感器類型 | PT1000 RTD |
測量范圍 | -200~850℃ |
測量精度 | 0.5℃ |
轉換速率 | 100ms/4通道 |
診斷功能 | 32766:未接傳感器或者斷線 -32766:短路狀態 32765:芯片故障 32767:溫度上溢 -32768:溫度下溢 |