支持8通道數字量輸入,輸入高電平有效
支持2通道數字量輸出,輸出高電平有效,輸出24V
支持2通道脈沖輸出,模塊支持短路保護和過流保護
支持單脈沖模式(脈沖+方向)、雙脈沖模式(CW/CCW)



5



通用參數 | |
現場電源 | 供電:19.2~28.8VDC(標稱24VDC,脈動5%以內) 保護:防反接保護 |
功率 | Max.132mA@5.0VDC |
隔離 | 現場電源與系統電源隔離電壓AC500V I/O通道與系統電源隔離電壓AC500V I/O通道與PE隔離電壓AC500V |
接線 | Max.1.0mm2 (AWG 18) Min.0.2mm2 (AWG 24) |
安裝方式 | 35mm導軌安裝 |
尺寸 | 115*14*75mm |
重量 | 65g |
環境參數 | |
水平安裝工作溫度 | -35℃~70℃ |
垂直安裝工作溫度 | -35℃~60℃ |
相對濕度 | 5~95%RH無冷凝 |
存儲溫度 | -40℃~85℃ |
存儲濕度 | 5~95%RH無冷凝 |
制造測試溫度 | -40℃~75℃ |
防護等級 | IP20 |
抗振性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 60068-2-6標準 |
抗沖擊性能 | 符合IEC 61131-2、 IEC 60068-2-27標準 |
EMC性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 61000-4標準 |
DI參數 | |
通道數 | 8通道輸入 |
指示燈 | 8個通道輸入指示燈 |
輸入類型 | IEC61131-2 type3 |
開啟電壓 | 漏型:11~30VDC(相對于COM端) |
關閉電壓 | 漏型:-3~5VDC(相對于COM端) |
開啟電流 | 2.5mA@DC11V符合IEC61131,類型3 |
輸入阻抗 | >1KΩ@DC24V |
輸出延時 | OFF to ON:<1ms ON to OFF<1ms |
濾波時間 | 默認10ms |
采樣頻率 | 500Hz |
DO參數 | |
通道數 | 2通道輸出 |
指示燈 | 2個通道輸出指示燈 |
額定電流 | Max.0.5A |
漏電流 | <350uA |
導通電阻 | 典型值:540mΩ |
輸出延時 | OFF to ON:<5us ON to OFF<10us |
輸出類型 | 源型輸出/高邊輸出 |
負載類型 | 阻性負載、感性負載 |
保護功能 | 短路保護 過流保護:1.6A 過溫保護:通道熱保護溫度:167℃ 芯片熱保護溫度:150℃ |
脈沖輸出參數 | |
通道數 | 2通道輸出 |
脈沖輸出模式 | 單脈沖(脈沖+方向)、雙脈沖(CW/CCW) |
運動控制模式 | 相對位置模式、絕對位置模式、速度模式、點動模式 |
回零模式 | 正向原點回零、負向原點回零、正限位回零、負限位回零 |
支持 | 梯形加減速、S型加減速 |
額定電流 | Max.0.5A |
漏電流 | <350uA |
導通電阻 | 典型值:540mΩ |
輸出延時 | OFF to ON:<1us ON to OFF<1us |
脈沖持續時間精度 | ±0.5us |
4ns | |
最短脈沖持續時間 | 2.5us |
最大開關頻率 | 200KHz |
脈沖上升時間 | <300ns |
脈沖下降時間 | <100ns |
保護功能 | 短路保護 過流保護:1.6A 過溫保護:通道熱保護溫度:167℃ 芯片熱保護溫度:150℃ |