Modbus串口模塊支持1路RS485、RS232或RS422(三選一)
與適配器模塊配套使用可實現Modbus協議轉成其他協議
模塊使用時需在IO Config軟件中配置串口參數及Modbus指令
RS485/RS232/RS422接口支持Modbus-RTU/ASCII協議的設備都可以使用本產品實現與上層PLC或上位機的互連
產品中心




技術規格
資料下載
5
應用案例
1
相關產品
3




通用參數 | |
功率 | Max.50mA@5.0VDC |
隔離 | I/O至內部總線:光耦隔離(3KVrms) |
現場電源 | 供電:19.2~28.8VDC(標稱24VDC) |
接線 | I/O接線:Max.1.0mm2(AWG 18) |
安裝方式 | 35mm導軌安裝 |
尺寸 | 115*14*75mm |
重量 | 65g |
環境參數 | |
水平安裝工作溫度 | -35℃~70℃ |
垂直安裝工作溫度 | -35℃~60℃ |
相對濕度 | 5~95%RH無冷凝 |
存儲溫度 | -40℃~85℃ |
存儲濕度 | 5~95%RH無冷凝 |
制造測試溫度 | -40℃~75℃ |
防護等級 | IP20 |
抗振性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 60068-2-6標準 |
抗沖擊性能 | 符合IEC 61131-2、 IEC 60068-2-27標準 |
EMC性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 61000-4標準 |
串口參數 | |
M/S/F:通道數 | 1路 |
M/S/F:接口 | RS485/RS232/RS422 |
M/S:協議 | Modbus RTU/ASCII |
M/S/F:工作模式 | Modbus主站、從站、自由透傳 |
M/S/F:波特率 | 300bps-500Kbps |
M/S/F:數據位 | 7、8位 |
M/S/F:校驗位 | 無校驗、奇校驗、偶校驗 |
M/S/F:停止位 | 1、2位 |
M/S/F:字符間隔 | 1.5t-200t |
F:字節序轉換 | 禁止、使能 |
M/F:響應超時 | 自定義,默認:1000 |
M/F:輪詢超時 | 自定義,默認:100 |
M:讀數據處理方式 | 保持最后一次輸入值、清零輸入值 |
M:數據輸出模式 | 輪詢、事件觸發(數據改變) |
M:模塊控制使能 | 禁止、使能 |
M:模塊控制方式 | 電平觸發(持續有效)、上升沿觸發(單次有效) |
M:上電事件輸出 | 使能、禁止 |
S:從站ID | 自定義,默認:1 |
S:應答時間 | 自定義,默認:50 |
注:M:表示主站模式有效的參數,S:表示從站模式有效的參數,F:表示自由透傳模式有效的參數