模塊支持4通道熱電偶信號采集
模塊支持8種常規(guī)熱電偶溫度測量
模塊輸入通道支持TVS過壓保護
24 位ADC分辨率(Σ-δ型)
模塊支持濾波參數(shù)可調(diào),模塊通道間隔離
產(chǎn)品中心
CT-3834



技術規(guī)格
資料下載
5
應用案例
1
相關產(chǎn)品
8



通用參數(shù) | ||
功率 | Max.170mA@5.0VDC | |
隔離 | 通道與系統(tǒng)電源隔離電壓AC500V 通道與現(xiàn)場電源隔離電壓AC500V 通道與PE隔離電壓AC500V 通道間隔離電壓AC500V | |
現(xiàn)場電源 | 未使用 | |
接線 | I/O接線:Max.1.0mm2 (AWG 18) | |
安裝方式 | 35mm導軌安裝 | |
尺寸 | 115*14*75mm | |
重量 | 60g | |
環(huán)境參數(shù) | ||
水平安裝工作溫度 | -35℃~70℃ | |
垂直安裝工作溫度 | -35℃~60℃ | |
相對濕度 | 5~95%RH無冷凝 | |
存儲溫度 | -40℃~85℃ | |
存儲濕度 | 5~95%RH無冷凝 | |
制造測試溫度 | -40℃~75℃ | |
防護等級 | IP20 | |
輸入?yún)?shù) | ||
通道數(shù) | 4通道 | |
指示燈 | 4個輸入指示燈 | |
傳感器類型 | J / K/ E / T / S / R / B / N 型熱電偶 | |
采集精度 | ±0.3%滿量程,@25℃ ±0.5%滿量程,@-35~70℃ | |
采樣速率 | 10ms每通道 | |
濾波等級 | 可調(diào) | |
測 量 范 圍 ℃ | J型 | -210~1200℃ |
K型 | -270~1370℃ | |
E型 | -270~1000℃ | |
T型 | -270~400℃ | |
S型 | -50~1760℃ | |
R型 | -50~1760℃ | |
B型 | 100~1820℃ | |
N型 | -270~1300℃ | |
數(shù)據(jù)格式 | 16位有符號整型(Integer) | |
診斷功能 | -32767:未選熱電偶型號(即為禁用該通道) 32766:開路斷線 32767:溫度上溢 -32768:溫度下溢 32765:ADC芯片故障 32764:冷端補償轉(zhuǎn)換故障值 |

CT-1218
8通道數(shù)字量輸入/24VDC/PNP


CT-222D
32通道數(shù)字量輸出/24VDC/PNP


CT-225F
16通道數(shù)字量輸出/24VDC/NPN


CT-3716
6通道RTD熱電阻-PT100溫度采集模塊


CT-4234
4通道模擬量輸出/0&4-20mA/16位單端


CT-5142
2通道編碼器/差分輸入


CN-8032-L
Profinet網(wǎng)絡適配器,支持標準Profinet IO Device設備通訊,支持RT實時通訊模式


CT-7339
18通道現(xiàn)場電源分配模塊(24VDC/0VDC),支持擴展18通道,9通道24VDC輸出,9通道0VDC輸出
