模塊支持 16 通道數(shù)字量輸出,輸出高電平有效,輸出24VDC
模塊可驅(qū)動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備(繼電器、電磁閥等)
模塊內(nèi)部總線和現(xiàn)場(chǎng)輸入隔離
模塊帶有 16 個(gè)數(shù)字量輸出通道 LED 指示燈
模塊具備熱關(guān)斷以及過(guò)流保護(hù)功能




5
1
3




通用參數(shù) | |
功率 | Max.60mA@5.0VDC |
隔離 | 通道與系統(tǒng)電源隔離電壓AC500V 通道與現(xiàn)場(chǎng)電源隔離電壓AC500V 通道與PE隔離電壓AC500V |
現(xiàn)場(chǎng)電源 | 供電:19.2~28.8V(標(biāo)稱(chēng)24VDC) 電壓低于15~17V報(bào)警 |
接線 | Max.1.0mm2 (AWG 18) Max.0.2mm2 (AWG 24) |
安裝方式 | 35mm導(dǎo)軌安裝 |
尺寸 | 115*14*75mm |
重量 | 80g |
環(huán)境參數(shù) | |
水平安裝工作溫度 | -35℃~70℃ |
垂直安裝工作溫度 | -35℃~60℃ |
相對(duì)濕度 | 5~95%RH無(wú)冷凝 |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~85℃ |
存儲(chǔ)濕度 | 5~95%RH無(wú)冷凝 |
制造測(cè)試溫度 | -40℃~75℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
抗振性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 60068-2-6標(biāo)準(zhǔn) |
抗沖擊性能 | 符合IEC 61131-2、 IEC 60068-2-27標(biāo)準(zhǔn) |
EMC性能 | 符合IEC 61131-2、IEC 61000-4標(biāo)準(zhǔn) |
輸出參數(shù) | |
通道數(shù) | 16通道輸出 |
指示燈 | 16個(gè)面板LED指示燈和16個(gè)通道LED指示燈,均為綠色 |
額定電流 | 單通道電流:Max.1A 每通道電流0.5A |
漏電流 | 最大值:5uA |
輸出阻抗 | 典型值:200mΩ |
輸出延時(shí) | OFF to ON: Max.100us ON to OFF: Max.150us |
保護(hù)功能 | 過(guò)溫度關(guān)斷:典型值150℃ 過(guò)電流保護(hù):1.3~1.8A 短路保護(hù):支持 通道獨(dú)立保護(hù) |
GENERAL USE LOADS, PILOT DUTY LOADS | |
輸出類(lèi)型 | 源型輸出/高邊輸出 |